Підсумки виборів до Верховної Ради України (за голосами “за” партійні списки)
| Показник | Кількість | % |
| Всього виборців | 37 540 092 | — |
| Отримали бюлетені | 26 734 449 | 71,2157% |
| Взяли участь у голосуванні | 26 571 273 | 70,7811% |
| Визнано недійсними | 821 699 | 3,0924% |
| Проти всіх | 1 396 592 | 5,2560% |
Результати голосування за партійними списками
| Партія / Виборчий блок | Кількість голосів “за” | % голосів “за” | Кількість місць в ВР |
| Загалом за партії, які набрали > 4% | 17 481 593 | 65,7913% | 225 |
| Комуністична партія України | 6 550 353 | 24,6520% | 84 |
| Народний Рух України | 2 498 262 | 9,4021% | 32 |
| Виборчий блок СПУ-СелПУ “За правду, за народ, за Україну” | 2 273 788 | 8,5573% | 29 |
| Партія зелених України | 1 444 264 | 5,4354% | 19 |
| Народно-демократична партія | 1 331 460 | 5,0109% | 17 |
| Всеукраїнське об’єднання “Громада” | 1 242 235 | 4,6751% | 16 |
| Прогресивно-socialістична партія України | 1 075 118 | 4,0462% | 14 |
| Соціал-демократична партія України (Об’єднана) | 1 066 113 | 4,0123% | 14 |
| Загалом за партії, які набрали < 4% | 6 871 389 | 25,8602% | — |
| Аграрна партія України | 978 330 | 3,6819% | — |
| Партія “Реформи і порядок” | 832 574 | 3,1334% | — |
| Виборчий блок “Трудова Україна” | 813 326 | 3,0609% | — |
| Виборчий блок “Національний фронт” | 721 966 | 2,7171% | — |
| Виборчий блок “Партія праці та Ліберальна партія-разом” | 502 969 | 1,8929% | — |
| Виборчий блок “Вперед, Україно!” | 461 924 | 1,7384% | — |
| Партія/ виборчий блок | Кількість голосів “За” | % голосів “За” | Кількість місць у ВР |
| Християнсько-демократична партія України | 344 826 | 1,2977% | — |
| Виборчий блок “НЕП” | 326 489 | 1,2287% | — |
| Партія національно-економічного розвитку України | 250 476 | 0,9427% | — |
| Виборчий блок “СЛОН” | 241 367 | 0,9084% | — |
| Партія регіонального відродження України | 241 262 | 0,9080% | — |
| Всеукраїнська партія трудящих | 210 622 | 0,7927% | — |
| Партія “Союз” | 186 249 | 0,7009% | — |
| Всеукраїнська партія жіночих ініціатив | 154 650 | 0,5820% | — |
| Республіканська християнська партія | 143 496 | 0,5400% | — |
| Українська національна асамблея | 105 977 | 0,3988% | — |
| Соціал-демократична партія України | 85 045 | 0,3201% | — |
| Партія захисників Вітчизни | 81 808 | 0,3079% | — |
| Партія духовного, економічного і соціального прогресу | 53 147 | 0,2000% | — |
| Партія мусульман України | 52 613 | 0,1980% | — |
| Виборчий блок “Менше слів” | 45 155 | 0,1699% | — |
| Виборчий блок “Европейський вибір України” | 37 118 | 0,1397% | — |
За даними статистичного довідника “Вибори ’98 — Як голосувала Україна” (видавництво “К.І.С.”, 1998 рік)